温江祥运园林

主营产品:桂花、紫薇、樱花、天竺桂、银杏、各类小苗 等等

白钻会员   15
你现在的位置:首页 > 产品报价
网站公告
尊敬的顾客
您好!
欢迎您的来访!
联系方式
  • 联系人:黄洪炳 QQ
  • 手机:18628203505
  • 电话:028-82677308
  • 传真:--
  • QQ:843456917
  • 地址:四川成都温江区
站内搜索
友情链接
  • 产品报价分类
   请选择以下几类目录查看:
乔灌木 藤本植物 竹类植物
草花地被 造型景观树 草坪
  • 产品报价
产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单位  价格(元) 备注 更新时间 对比
池杉 4 350 80 - 18.00 2026-5-6 对比
池杉 5 400 100 - 24.00 2026-5-6 对比
池杉 7 600 150 - 60.00 2026-5-6 对比
池杉 8 600 200 - 72.00 2026-5-6 对比
池杉 10 600 200 - 140.00 2026-5-6 对比
池杉 10 700 200 - 200.00 2026-5-6 对比
池杉 12 800 200 - 170.00 2026-5-6 对比
池杉 18 900 300 - 500.00 2026-5-6 对比
池杉株 18 800 300 - 420.00 2026-5-6 对比
赤丹红茶花 - 160 80 - 160.00 处理 2026-5-6 对比
赤丹红茶花 - 200 100 - 330.00 处理 2026-5-6 对比
赤楠 10 100 80 - 400.00 2026-5-6 对比
臭椿 26 1100 500 - 1,500.00 2026-5-6 对比
串钱柳 5 350 100 - 170.00 2026-5-6 对比
垂柳 3 300 150 - 45.00 2026-5-6 对比
垂柳 6 350 150 - 100.00 2026-5-6 对比
垂柳 7 300 200 - 120.00 2026-5-6 对比
垂柳 8 300 200 - 150.00 2026-5-6 对比
垂柳 8 350 300 - 120.00 2026-5-6 对比
垂柳 8 500 300 - 220.00 2026-5-6 对比
共有4135条 20条/页 共207页 首页 前十页  [11] [12] [13] 14 [15] [16] [17] [18] [19] [20] 后十页 末页
18628203505